La OSPA a través de red de Visitar/Salud ofrece un modelo prestacional superador creado para brindar a todos los afiliados una amplia cobertura y el acceso a todas las prestaciones establecidas en el PMO ( Plan Médico Obligatorio).
La OSPA a través de red de Visitar/Salud ofrece un modelo prestacional superador creado para brindar a todos los afiliados una amplia cobertura y el acceso a todas las prestaciones establecidas en el PMO ( Plan Médico Obligatorio).
CABA
Sanatorio Anchorena: Solo para plan plata activo con derivación de la O.S. NO JUBILADOS.
Hospital Naval : - Afiliados Activos y Jubilados .
Sanatorio Colegiales: - Afiliados Activos y Jubilados .
Instituto IMAC: - Solo afiliados Activos .NO JUBILADOS.
Hospital Militar: - Afiliados Activos y Jubilados .
Hospital Militar: - Afiliados Activos y Jubilados
Instituto Quirurgico Callao: (Red Anchorena) - Solo afiliados Activos -
Grupo Pediátrico: Pediátria- Plan Plata exclusivamente
Sepyn : Pediátria- Plan Plata exclusivamente
Zona Norte
Sanatorio Anchorena , San Martin: Solo para plan plata activo NO JUBILADOS .
Clínica Sagrado Corazón : Don Torcuato Afiliados Activos y jubilados.-
Hospital Privado Modelo De La Florida: Afiliados Activos y Jubilados.-
Hospital Dr. Alberto Duhau: jose C paz - PLAN PLATA . Afiliados Activos y Jubilados.-
Sanatorio San Lucas – San isidro - Solo para plan plata activo NO JUBILADOS
Sanatorio Santa Sofia - Villa Adelina Solo Jubilados
Sanatorio San Pablo – Guardia- SAN FERNANDO – Solo ACTIVOS
Zona Oeste:
Clínica Modelo De Moron: Solo para plan plata activoS -NO JUBILADOS.
IMA – Moron - Jubilados
Clínica Privada Ciudad - Ciudad Evita: Afiliados Activos y jubilados.-
Sanatorio del Oeste Merlo: Afiliados Activos y jubilados.
Sanatorio del Oeste Ituzaingó: Pediátrico - Afiliados Activos y jubilados.
Sanatorio Figueroa Paredes Isidro Casanova: Pediátrico - Afiliados Activos y jubilados
Clinica Mariano Moreno - Moreno - Activos y jubilados
Zona Sur:
Sanatorio Anchorena Itoiz –Avellaneda solo activos - con derivación exclusivamente
Clínica IMA Adrogue - Solo para plan plata activo - NO JUBILADOS .-
Sanatorio Modelo Adrogue – Solo jubilados
Sanatorio Modelo De Burzaco: Afiliados Activos y jubilados.
Clínica Boedo: Afiliados Activos y jubilados.
Sanatorio Nuevos Aires: Afiliados Activos y jubilados.
Clínica Del Niño: Pediátrico -Afiliados Activos y jubilados.
Sanatorio San Juan: Pediátrico - Afiliados Activos y jubilados.
Sanatorio solano: Pediátrico - Plan Plata.-
Ezeiza Medical Center – Consulltorios Externos - Solo activos
Vigencia 01/12/25
| COSEGUROS OSPA/ VISITAR SRL | ||||||||||||||||
| Vigencia | ||||||||||||||||
| Consultas. | 01/12/25 | |||||||||||||||
| Consulta médica clínica, médicos de familia/generalista/ pediatra/ tocoginecologico | 8.000.- | |||||||||||||||
| Consulta médicos especialistas | 8.000.- | |||||||||||||||
| Exentos. | ||||||||||||||||
| Programa HIV | EXENTO | |||||||||||||||
| Oncología | EXENTO | |||||||||||||||
| Discapacidad | EXENTO | |||||||||||||||
| Plan Materno Infantil (Madre e hijo hasta el año de edad) | EXENTO | |||||||||||||||
| Otras Consultas Exentas de coseguros. | ||||||||||||||||
| Cáncer de cuello uterino y mama. | EXENTO | |||||||||||||||
| Prácticas de enfermería. | EXENTO | |||||||||||||||
| Otras afecciones de transmisión sexual (ITS- y Tuberculosis TBC-) | EXENTO | |||||||||||||||
| Ley 26.928 “Creación Sistema de Protección Integral para personas trasplantadas” | EXENTO | |||||||||||||||
| Ley 27.447 “Ley de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células” | EXENTO | |||||||||||||||
| Ley 27.661 “Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia – Ley 1000 días” | EXENTO | |||||||||||||||
| Psicología (por sesion) | ||||||||||||||||
| Psicología incluidas en el Art.4.2.1 PMO (PRIMERAS 30 SESIONES) | 5.000,00 | |||||||||||||||
| Practicas de Laboratorio . | ||||||||||||||||
| Laboratorio hasta 6 determinaciones. | 5.000,00 | |||||||||||||||
| Determinaciones extras por cada determinación | 1.000,00 | |||||||||||||||
| Practicas Diagnósticas Terapéuticas. | ||||||||||||||||
| Imágenes de baja complejidad. Incluye rx simple y ecografia simple por codigo | EXENTO | |||||||||||||||
| Prácticas diagnósticas y terapéuticas de mediana complejidad: ecografias no nomencladas, mamografías por cada una, Holter, Holter de presion | 6.000,00 | |||||||||||||||
| Prácticas diagnósticas y terapeuticas de alta complejidad TAC, RMN y Medicina Nuclear. Por práctica. | 15.000,00 | |||||||||||||||
| Endoscopia (diagnostica o Terapeutica). Por practica. | 15.000,00 | |||||||||||||||
| Prácticas Kinesio Fisiatricas (por sesion) | ||||||||||||||||
| Hasta 20 sesiones por año | EXENTO | |||||||||||||||
| Excedente por sesion | 13.000.- | |||||||||||||||
| Prácticas de Fonoadiologia y Foniatría (por sesion) | ||||||||||||||||
| 25.01.03/25.01.04 Prácticas de Fonoadiologia y Foniatría | 5.000,00 | |||||||||||||||
| Otras Rehabilitacion (por sesion) | 5.000,00 | |||||||||||||||
| Otras prácticas. | 5.000,00 | |||||||||||||||
| Otras prácticas médicas (por practica) | 5.000,00 | |||||||||||||||
| Atención Domiciliaria Consultas | ||||||||||||||||
| Diurna (Código verde) | 10.000,00 | |||||||||||||||
| Nocturna (Código verde) | 10.000,00 | |||||||||||||||
| Emergencias (Código Rojo) | EXENTO | |||||||||||||||
|
Mayores 65 años.
|
(*) Exentos: Programas de HIV, Oncología, Discapacidad, Plan Materno Infantil (salvo visita domiciliaria de código verde.
LOS MONTOS ESTABLECIDOS NO PODRAN SUPERAR LOS VALORES QUE FIGURAN EN LA RES. Nº 58/2017-MS, SUS MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES Y PODRAN CONSULTARSE EN: https://www.argentina.gob.ar/sssalud/obras-sociales/valores-copagos